O comércio de rua e as lojas de shoppings terão horário de atendimento ampliado para os consumidores terem mais tempo de irem às compras a partir deste final de semana, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Joinville.
Levantamento realizado pela FCDL/SC revela que, com relação ao percentual de crescimento, os entrevistados têm expectativa de aumento nas vendas acima de 6,5% para o Natal 2022, em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre os empresários ouvidos, a maioria projeta o tíquete médio de compras em R$ 170,00.
“O Natal é considerado a data mais importante para o comércio. Em pesquisa informal com os associados da entidade, a expectativa de crescimento é de 9%”, revela o presidente da CDL Joinville, José Manoel Ramos. Os produtos mais procurados para a grande data do varejo, de acordo com a sondagem da FCDL, serão roupas e calçados (32,6%), brinquedos (17%), eletroeletrônicos (13,9%).
O horário especial de dezembro segue a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2022/2023, firmada entre o sindicato patronal (Sindilojas) e o sindicato laboral (Sindicato dos Comerciários). Segundo o documento, as lojas de shoppings e de rua estarão fechadas nos dias 25 de dezembro (Natal), 31 de dezembro e 1º de janeiro (Ano-novo).
Horário do comércio de rua
| DIA | FUNCIONAMENTO |
| 3 de dezembro (sábado) | até as 18h |
| 4 de dezembro (domingo) | das 14h às 20h |
| De 5 a 9 de dezembro (segunda à sexta) | até as 20h |
| 10 de dezembro (sábado) | até as 20h |
| 11 de dezembro (domingo) | das 14h às 20h |
| De 12 a 16 de dezembro (segunda à sexta) | até as 21h |
| 17 de dezembro (sábado) | até as 21h |
| 18 de dezembro (domingo) | das 10h às 19h |
| De 19 a 23 de dezembro (segunda à sexta) | até as 22h |
| 24 de dezembro (sábado) | até as 15h |
| 25 de dezembro (domingo) | lojas fechadas |
| De 26 a 30 de dezembro (segunda à sexta) | horário normal |
| 31 de dezembro (sábado) | lojas fechadas |
| 1º de janeiro (domingo) | lojas fechadas |
Horário dos shoppings
| DIA | FUNCIONAMENTO |
| 4 de dezembro (domingo) | das 10h às 20h |
| De 5 a 10 de dezembro (segunda à sábado) | horário normal |
| 11 de dezembro (domingo) | das 10h às 20h |
| De 12 a 17 de dezembro (segunda à sábado) | horário normal |
| 18 de dezembro (domingo) | das 10h às 22h |
| De 19 a 23 de dezembro (segunda à sábado) | horário normal |
| 24 de dezembro (sábado) | até as 16h |
| 25 de dezembro (domingo) | lojas comerciais fechadas |
| De 26 a 30 de dezembro (segunda à sexta) | horário normal |
| 31 de dezembro (sábado) | lojas comerciais fechadas |
| 1º de janeiro (domingo) | lojas comerciais fechadas |
Receba notícias em seu celular pelo grupo de WhatsApp do jornal Folha MetropolitanaCurta nossa página do Facebook e siga-nos no Instagram














